地 址:深圳市宝安区宝源路与金海路交汇处西侧
电 话:17688895316
类 型:城市综合体
租金均价:58 元/㎡·月
| 面积 | 租金单价 | 月租金 |
|---|---|---|
| 155 ㎡ | 58.0 元/㎡·月 | 8990 元/月 |
| 245 ㎡ | 58.0 元/㎡·月 | 14210 元/月 |
| 328 ㎡ | 58.0 元/㎡·月 | 19024 元/月 |
| 569 ㎡ | 58.0 元/㎡·月 | 33002 元/月 |
| 1042 ㎡ | 58.0 元/㎡·月 | 60436 元/月 |
| 2024 ㎡ | 58.0 元/㎡·月 | 117392 元/月 |
附近配套信息
酒店
餐饮
银行